
1000Wp 24V (6x170Wp) Komplettset MPPT Solaranlage mit 2,4kWh Lithium Speicher+3kW Wechselrichter
1000Wp 24V (6x170Wp) Komplettset MPPT Solaranlage mit 2,4kWh Lithium Speicher+3kW Wechselrichter
Lieferumfang
6x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x All-In-One KombigerÀte(Wechselrichter 3000W 24V+Laderegler 60A)
1x 5m PV-Solarkabel 4mmÂČ mit MC4
6x Z-Montagehalterung
2x Y MC4-Anschluss
2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 1,5m Fachkabelchselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | GemĂ€Ăigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/â |
| GemĂ€Ăigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/â | Temperaturbereich: ïŒ40âïœ +85â |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | LÀnge des VerlÀngerungskabels: 90cm |
| GröĂe des VerlĂ€ngerungskabels: 4 mmÂČ (11 AWG)/MC4-Anschluss | GröĂe: 1110 x 770 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg | ă |
3000W 24V All-In-One Wechselrichter mit 60A MPPT
| Solarlademodus | ă |
| Solarlademodus: MPPT | Nennstrom PV-Laden: 60A |
| Maximale Eingangsleistung: 1400W | Batterie-Nennspannung: 24V |
| Umkehrmodus | ă |
| Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle | Nennausgangsleistung: 3000W |
| Batterie-Nenneingangsspannung: 24V | Nennleistung: 220V AC 50Hz/60Hz |
| Spitzenleistung: 6000W | ă |
| Wechselstrom-/Netzlademodus | ă |
| Nenneingang: (170VAC-280VAC)±2% 50Hz/60Hz(automatische Erkennung) | ă |
100Ah LiFePO4 Batterien
| BatteriekapazitÀt: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) | ă |
5m Solarkabel 4mmÂČ mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| LĂ€nge: 5 Meter (16 FuĂ) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale QuerschnittsflÀche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 | ă |
Z-Halterung
| 4 StĂŒck Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 StĂŒck Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation fĂŒr 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Weitere Bilder








1000Wp 24V (6x170Wp) Komplettset MPPT Solaranlage mit 2,4kWh Lithium Speicher+3kW Wechselrichter
Lieferumfang
6x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x All-In-One KombigerÀte(Wechselrichter 3000W 24V+Laderegler 60A)
1x 5m PV-Solarkabel 4mmÂČ mit MC4
6x Z-Montagehalterung
2x Y MC4-Anschluss
2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 1,5m Fachkabelchselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | GemĂ€Ăigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/â |
| GemĂ€Ăigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/â | Temperaturbereich: ïŒ40âïœ +85â |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | LÀnge des VerlÀngerungskabels: 90cm |
| GröĂe des VerlĂ€ngerungskabels: 4 mmÂČ (11 AWG)/MC4-Anschluss | GröĂe: 1110 x 770 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg | ă |
3000W 24V All-In-One Wechselrichter mit 60A MPPT
| Solarlademodus | ă |
| Solarlademodus: MPPT | Nennstrom PV-Laden: 60A |
| Maximale Eingangsleistung: 1400W | Batterie-Nennspannung: 24V |
| Umkehrmodus | ă |
| Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle | Nennausgangsleistung: 3000W |
| Batterie-Nenneingangsspannung: 24V | Nennleistung: 220V AC 50Hz/60Hz |
| Spitzenleistung: 6000W | ă |
| Wechselstrom-/Netzlademodus | ă |
| Nenneingang: (170VAC-280VAC)±2% 50Hz/60Hz(automatische Erkennung) | ă |
100Ah LiFePO4 Batterien
| BatteriekapazitÀt: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) | ă |
5m Solarkabel 4mmÂČ mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| LĂ€nge: 5 Meter (16 FuĂ) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale QuerschnittsflÀche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 | ă |
Z-Halterung
| 4 StĂŒck Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 StĂŒck Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation fĂŒr 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Lieferumfang
6x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x All-In-One KombigerÀte(Wechselrichter 3000W 24V+Laderegler 60A)
1x 5m PV-Solarkabel 4mmÂČ mit MC4
6x Z-Montagehalterung
2x Y MC4-Anschluss
2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 1,5m Fachkabelchselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | GemĂ€Ăigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/â |
| GemĂ€Ăigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/â | Temperaturbereich: ïŒ40âïœ +85â |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | LÀnge des VerlÀngerungskabels: 90cm |
| GröĂe des VerlĂ€ngerungskabels: 4 mmÂČ (11 AWG)/MC4-Anschluss | GröĂe: 1110 x 770 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg | ă |
3000W 24V All-In-One Wechselrichter mit 60A MPPT
| Solarlademodus | ă |
| Solarlademodus: MPPT | Nennstrom PV-Laden: 60A |
| Maximale Eingangsleistung: 1400W | Batterie-Nennspannung: 24V |
| Umkehrmodus | ă |
| Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle | Nennausgangsleistung: 3000W |
| Batterie-Nenneingangsspannung: 24V | Nennleistung: 220V AC 50Hz/60Hz |
| Spitzenleistung: 6000W | ă |
| Wechselstrom-/Netzlademodus | ă |
| Nenneingang: (170VAC-280VAC)±2% 50Hz/60Hz(automatische Erkennung) | ă |
100Ah LiFePO4 Batterien
| BatteriekapazitÀt: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) | ă |
5m Solarkabel 4mmÂČ mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| LĂ€nge: 5 Meter (16 FuĂ) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale QuerschnittsflÀche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 | ă |
Z-Halterung
| 4 StĂŒck Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 StĂŒck Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation fĂŒr 2 parallel geschaltete Solarmodule. |


