🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen
\n
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | \nÜberspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W | \n
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | \nEingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V | \n
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | \nNennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A | \n
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | \nLeerlaufstrom: <1A | \n
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | \nSicherung (A): 30A*4 | \n
| Sicherungstyp: Interne Klinge | \nAusgangswellenform: Reine Sinuswelle | \n
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | \nBetriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) | \n
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | \nKühlsystem: Thermolüfter | \n
| Klirrfaktor: <4,5 % | \nAbmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll | \n
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs | \nExterne Sicherung(A): 120A | \n

1100W 12V Solar Wechselrichter Reiner Sinus DC 12V AC 230V
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 30A*4 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs | Externe Sicherung(A): 120A |
$163.86
1100W 12V Solar Wechselrichter Reiner Sinus DC 12V AC 230V—
$163.86
Weitere Bilder







1100W 12V Solar Wechselrichter Reiner Sinus DC 12V AC 230V
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 30A*4 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs | Externe Sicherung(A): 120A |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 30A*4 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs | Externe Sicherung(A): 120A |








