
48V 10KW (24 x 430W) Komplettes Off-Grid-Solarkit
Lieferumfang
24x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x All-in-One-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac
2x 5M 12AWG VerlÀngerungskabel mit MC4
2x 5M 12AWG VerlÀngerungskabel mit MC4-MC4
24 SĂ€tze Z-Klammern
Batteriebankâ15,36 kWh Lithium-Batteriebank
mit
1 x 1,5 m Tray-Kabel
3 x 48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84VÂ |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09VÂ |
| Maximale LeistungsstromstÀrke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehÀrtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| GröĂe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac EuropÀischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200â650 VDC |
| Max. Eingangsstrom:Â 22A/22A | IscPV:Â 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom:Â 35A AC |
| Nennfrequenz:Â 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom:Â 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich:Â 40V DC â 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom:Â 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| ParallelkapazitĂ€t: 6 | -25â-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0â100 % | LĂ€rm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | KĂŒhlung: KĂŒhlkörper + intelligente LĂŒfterkĂŒhlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional):Â WLAN/GPRS |
48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
| BatteriekapazitÀt: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Maximale Ladespannung: 58,4V | Spannungsbereich: 40~58V |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 561 * 483 * 133 mm |
| Batteriegewicht: 43 kg | Jede Batterie wird mit einem Paar Batterie-Parallelkabel geliefert |
Â
16,4 FuĂ 12AWG-Kabel
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| LĂ€nge: 5 Meter (16 FuĂ) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale QuerschnittsflÀche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 | Gewicht: 0,742 kg |
Weitere Bilder










48V 10KW (24 x 430W) Komplettes Off-Grid-Solarkit
Lieferumfang
24x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x All-in-One-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac
2x 5M 12AWG VerlÀngerungskabel mit MC4
2x 5M 12AWG VerlÀngerungskabel mit MC4-MC4
24 SĂ€tze Z-Klammern
Batteriebankâ15,36 kWh Lithium-Batteriebank
mit
1 x 1,5 m Tray-Kabel
3 x 48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84VÂ |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09VÂ |
| Maximale LeistungsstromstÀrke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehÀrtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| GröĂe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac EuropÀischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200â650 VDC |
| Max. Eingangsstrom:Â 22A/22A | IscPV:Â 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom:Â 35A AC |
| Nennfrequenz:Â 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom:Â 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich:Â 40V DC â 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom:Â 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| ParallelkapazitĂ€t: 6 | -25â-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0â100 % | LĂ€rm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | KĂŒhlung: KĂŒhlkörper + intelligente LĂŒfterkĂŒhlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional):Â WLAN/GPRS |
48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
| BatteriekapazitÀt: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Maximale Ladespannung: 58,4V | Spannungsbereich: 40~58V |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 561 * 483 * 133 mm |
| Batteriegewicht: 43 kg | Jede Batterie wird mit einem Paar Batterie-Parallelkabel geliefert |
Â
16,4 FuĂ 12AWG-Kabel
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| LĂ€nge: 5 Meter (16 FuĂ) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale QuerschnittsflÀche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 | Gewicht: 0,742 kg |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Lieferumfang
24x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x All-in-One-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac
2x 5M 12AWG VerlÀngerungskabel mit MC4
2x 5M 12AWG VerlÀngerungskabel mit MC4-MC4
24 SĂ€tze Z-Klammern
Batteriebankâ15,36 kWh Lithium-Batteriebank
mit
1 x 1,5 m Tray-Kabel
3 x 48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84VÂ |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09VÂ |
| Maximale LeistungsstromstÀrke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehÀrtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| GröĂe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac EuropÀischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200â650 VDC |
| Max. Eingangsstrom:Â 22A/22A | IscPV:Â 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom:Â 35A AC |
| Nennfrequenz:Â 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom:Â 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich:Â 40V DC â 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom:Â 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| ParallelkapazitĂ€t: 6 | -25â-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0â100 % | LĂ€rm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | KĂŒhlung: KĂŒhlkörper + intelligente LĂŒfterkĂŒhlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional):Â WLAN/GPRS |
48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
| BatteriekapazitÀt: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Maximale Ladespannung: 58,4V | Spannungsbereich: 40~58V |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 561 * 483 * 133 mm |
| Batteriegewicht: 43 kg | Jede Batterie wird mit einem Paar Batterie-Parallelkabel geliefert |
Â
16,4 FuĂ 12AWG-Kabel
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| LĂ€nge: 5 Meter (16 FuĂ) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale QuerschnittsflÀche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 | Gewicht: 0,742 kg |




