🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen
\n
| Batteriekapazität: 50Ah | \nBatterieleistung: 2560Wh | \n
| Batteriespannung: 51,2V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 50A | \n
| Spannungsbereich: 40~58.4V | \nMaximale Ladespannung: 58,4V | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | \nEntladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \n
| Schraubengröße: M8 | \nBatteriegröße: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) | \n
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg | \n\n |

48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie – Generalüberholt & Originalverpackt
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg |
$122.90
Original: $351.14
-65%48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie – Generalüberholt & Originalverpackt—
$351.14
$122.90Weitere Bilder


















48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie – Generalüberholt & Originalverpackt
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg |














