\n
Lieferumfang:
1 x 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
1 x 12000-W-All-in-one-Wechselrichter
48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
| BatteriekapazitÀt: 314Ah | \nBatterieleistung: 16,08kWh | \n
| Batteriespannung: 51,2V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 200A | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | \nEntladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â | \n
| Max. Anzahl parallel: 15 Einheiten | \nBatteriegröĂe: 807 * 520 * 252 mm | \n
| Leistungsschalter: 2 Ă 125A (250A) | \nBetriebsspannungsbereich: 40 â 58 V | \n
| Batteriegewicht: 133kg | \nBMS: PACE BMS | \n
| Maximale Ladespannung: 58,4 V | \nMaximale Anzahl paralleler VorgĂ€nge: 15 StĂŒck | \n
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac EuropÀischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
\n| PV-Eingang: | \n\n |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W \n | \nMPPT-Spannungsbereich: 200â650 VDC | \n
| Max. Eingangsstrom:Â 22A/22A | \nIscPV:Â 37A/37A | \n
| AC-Eingang: | \n\n |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 VAC | \nMax. Phasenstrom:Â 35A AC | \n
| Nennfrequenz:Â 50/60 Hz | \n\n |
| AC-Ausgang: | \n|
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 V AC | \nNennphasenstrom:Â 17,4 A AC | \n
| Batterie: | \n|
| Batteriespannungsbereich:Â 40V DC â 60V DC | \nMax. Lade-/Entladestrom:Â 260A DC/260A DC | \n
| Basisdaten: | \n|
| ParallelkapazitĂ€t: 6 | \n-25â-60 °C, >45 °C, Reduziert | \n
| Luftfeuchtigkeit: 0â100 % | \nLĂ€rm: <60 dB | \n
| Schutzart: IP65 | \nKĂŒhlung: KĂŒhlkörper + intelligente LĂŒfterkĂŒhlung | \n
| Eigenverbrauch: <130 W | \nAbmessungen: 700 x 440 x 260 mm | \n
| Gewicht: 39,2 kg | \nKommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt | \n
| \n Externe Module (optional):Â WLAN/GPRS \n | \n

ECO-WORTHY 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie und 12KW 48Vdc-230/400Vac All-in-One-Wechselrichter dreiphasig Niederspannung SR
ECO-WORTHY 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie und 12KW 48Vdc-230/400Vac All-in-One-Wechselrichter dreiphasig Niederspannung SR
Lieferumfang:
1 x 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
1 x 12000-W-All-in-one-Wechselrichter
48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
| BatteriekapazitÀt: 314Ah | Batterieleistung: 16,08kWh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Max. Anzahl parallel: 15 Einheiten | BatteriegröĂe: 807 * 520 * 252 mm |
| Leistungsschalter: 2 Ă 125A (250A) | Betriebsspannungsbereich: 40 â 58 V |
| Batteriegewicht: 133kg | BMS: PACE BMS |
| Maximale Ladespannung: 58,4 V | Maximale Anzahl paralleler VorgĂ€nge: 15 StĂŒck |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac EuropÀischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200â650 VDC |
| Max. Eingangsstrom:Â 22A/22A | IscPV:Â 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom:Â 35A AC |
| Nennfrequenz:Â 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom:Â 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich:Â 40V DC â 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom:Â 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| ParallelkapazitĂ€t: 6 | -25â-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0â100 % | LĂ€rm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | KĂŒhlung: KĂŒhlkörper + intelligente LĂŒfterkĂŒhlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional):Â WLAN/GPRS |
Original: $3,324.19
-65%$3,324.19
$1,163.47Weitere Bilder











ECO-WORTHY 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie und 12KW 48Vdc-230/400Vac All-in-One-Wechselrichter dreiphasig Niederspannung SR
Lieferumfang:
1 x 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
1 x 12000-W-All-in-one-Wechselrichter
48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
| BatteriekapazitÀt: 314Ah | Batterieleistung: 16,08kWh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Max. Anzahl parallel: 15 Einheiten | BatteriegröĂe: 807 * 520 * 252 mm |
| Leistungsschalter: 2 Ă 125A (250A) | Betriebsspannungsbereich: 40 â 58 V |
| Batteriegewicht: 133kg | BMS: PACE BMS |
| Maximale Ladespannung: 58,4 V | Maximale Anzahl paralleler VorgĂ€nge: 15 StĂŒck |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac EuropÀischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200â650 VDC |
| Max. Eingangsstrom:Â 22A/22A | IscPV:Â 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom:Â 35A AC |
| Nennfrequenz:Â 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom:Â 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich:Â 40V DC â 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom:Â 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| ParallelkapazitĂ€t: 6 | -25â-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0â100 % | LĂ€rm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | KĂŒhlung: KĂŒhlkörper + intelligente LĂŒfterkĂŒhlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional):Â WLAN/GPRS |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Lieferumfang:
1 x 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
1 x 12000-W-All-in-one-Wechselrichter
48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-BatterieÂ
| BatteriekapazitÀt: 314Ah | Batterieleistung: 16,08kWh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| Max. Anzahl parallel: 15 Einheiten | BatteriegröĂe: 807 * 520 * 252 mm |
| Leistungsschalter: 2 Ă 125A (250A) | Betriebsspannungsbereich: 40 â 58 V |
| Batteriegewicht: 133kg | BMS: PACE BMS |
| Maximale Ladespannung: 58,4 V | Maximale Anzahl paralleler VorgĂ€nge: 15 StĂŒck |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac EuropÀischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200â650 VDC |
| Max. Eingangsstrom:Â 22A/22A | IscPV:Â 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom:Â 35A AC |
| Nennfrequenz:Â 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung:Â 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom:Â 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich:Â 40V DC â 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom:Â 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| ParallelkapazitĂ€t: 6 | -25â-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0â100 % | LĂ€rm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | KĂŒhlung: KĂŒhlkörper + intelligente LĂŒfterkĂŒhlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional):Â WLAN/GPRS |











