🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen

MPPT Solarladeregler 40A 12V/24V
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
$117.04
MPPT Solarladeregler 40A 12V/24V—
$117.04
Weitere Bilder








MPPT Solarladeregler 40A 12V/24V
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |





















