
1720W Balkonkraftwerk mit 48V 100Ah LiFePO4 Batterie und Hub 800W Stromspeicher
Lieferumfang
4x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x 48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
1x 1600 W PV HUB
1x 800 W Mikrowechselrichter
4x Verlängerungskabel
2 x 2 m lange Kabelpaare (4 mm²)
2 x Y-Verbinder<br>
2 x 5 m lange Kabelpaare (rot/schwarz, zweiadrig)
1600-W-Hub (2 x 800 W)
| Modell: ECO-PVHU-1600W(SR) | Empfohlene Photovoltaik-Leistung: 800 W x 2 | |
| PV-Eingangsstrom: 25 A x 2PV | Eingangsspannungsbereich: 12 V - 60 V | |
| PV-Eingangsleistung: 800 W x 2 | Batterieladeleistung: 1600 W | |
| Wechselrichter-Ausgangsstrom: 28 A x 2 | Ausgangsleistung: 1600 W | |
| MPPT-Startspannung: 18 V | Maximaler Wirkungsgrad: 98 % | |
| Betriebsumgebungstemperatur: -20 °C à 65 °C | Schutzart: IP65 | |
| Kommunikationsverfahren: RS485/CAN/WiFi | Abmessungen: 340 × 213 × 67 mm
|
48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 58,4V | Spannungsbereich: 40~58V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 561 * 483 * 133 mm |
| Batteriegewicht: 43 kg | Jede Batterie wird mit einem Paar Batterie-Parallelkabel geliefert |
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84V |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09V |
| Maximale Leistungsstromstärke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehärtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| Größe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |
Original: $1,732.33
-65%$1,732.33
$606.32Weitere Bilder









1720W Balkonkraftwerk mit 48V 100Ah LiFePO4 Batterie und Hub 800W Stromspeicher
Lieferumfang
4x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x 48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
1x 1600 W PV HUB
1x 800 W Mikrowechselrichter
4x Verlängerungskabel
2 x 2 m lange Kabelpaare (4 mm²)
2 x Y-Verbinder<br>
2 x 5 m lange Kabelpaare (rot/schwarz, zweiadrig)
1600-W-Hub (2 x 800 W)
| Modell: ECO-PVHU-1600W(SR) | Empfohlene Photovoltaik-Leistung: 800 W x 2 | |
| PV-Eingangsstrom: 25 A x 2PV | Eingangsspannungsbereich: 12 V - 60 V | |
| PV-Eingangsleistung: 800 W x 2 | Batterieladeleistung: 1600 W | |
| Wechselrichter-Ausgangsstrom: 28 A x 2 | Ausgangsleistung: 1600 W | |
| MPPT-Startspannung: 18 V | Maximaler Wirkungsgrad: 98 % | |
| Betriebsumgebungstemperatur: -20 °C à 65 °C | Schutzart: IP65 | |
| Kommunikationsverfahren: RS485/CAN/WiFi | Abmessungen: 340 × 213 × 67 mm
|
48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 58,4V | Spannungsbereich: 40~58V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 561 * 483 * 133 mm |
| Batteriegewicht: 43 kg | Jede Batterie wird mit einem Paar Batterie-Parallelkabel geliefert |
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84V |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09V |
| Maximale Leistungsstromstärke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehärtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| Größe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Lieferumfang
4x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x 48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
1x 1600 W PV HUB
1x 800 W Mikrowechselrichter
4x Verlängerungskabel
2 x 2 m lange Kabelpaare (4 mm²)
2 x Y-Verbinder<br>
2 x 5 m lange Kabelpaare (rot/schwarz, zweiadrig)
1600-W-Hub (2 x 800 W)
| Modell: ECO-PVHU-1600W(SR) | Empfohlene Photovoltaik-Leistung: 800 W x 2 | |
| PV-Eingangsstrom: 25 A x 2PV | Eingangsspannungsbereich: 12 V - 60 V | |
| PV-Eingangsleistung: 800 W x 2 | Batterieladeleistung: 1600 W | |
| Wechselrichter-Ausgangsstrom: 28 A x 2 | Ausgangsleistung: 1600 W | |
| MPPT-Startspannung: 18 V | Maximaler Wirkungsgrad: 98 % | |
| Betriebsumgebungstemperatur: -20 °C à 65 °C | Schutzart: IP65 | |
| Kommunikationsverfahren: RS485/CAN/WiFi | Abmessungen: 340 × 213 × 67 mm
|
48 V (51,2 V) 100 Ah Server-Rack-Batterie
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 58,4V | Spannungsbereich: 40~58V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 561 * 483 * 133 mm |
| Batteriegewicht: 43 kg | Jede Batterie wird mit einem Paar Batterie-Parallelkabel geliefert |
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84V |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09V |
| Maximale Leistungsstromstärke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehärtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| Größe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |


