
ECO-WORTHY Balkonkraftwerk Speicher 48V 50AH Batterie mit 60A MPPT 2,56KWh
Kit Beinhaltet
1x MPPT Solarladeregler 60A 12/24/36/48V
1x 48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
1 Sätze DIY-Verkabelung für Energiespeicher auf dem Balkon 2M 4mm²
48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg |
MPPT Solarladeregler 60A 12/24/36/48V
| Batteriespannung: 12V/24V/36V/48V | Max. Solareingangsleistung: 780W(12V)/1560W(24V)/2340W(36V)/3120W(48V) |
| Lademodus: MPPT | Nennlaststrom: 30A |
| Ladeeffizienz (Spitze): 97% | Maximaler Ladestrom: 60A |
| Batterietyp: LiFePO4, AGM, versiegelt, Gel, überflutet | Statischer Verlust ohne Last: 0,5W-1,2W |
| Größe: 240 x 166 x 65 mm | Gewicht: 1,96 kg |
| Maximale Drahtgröße: 20 mm2 |
Weitere Bilder







ECO-WORTHY Balkonkraftwerk Speicher 48V 50AH Batterie mit 60A MPPT 2,56KWh
Kit Beinhaltet
1x MPPT Solarladeregler 60A 12/24/36/48V
1x 48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
1 Sätze DIY-Verkabelung für Energiespeicher auf dem Balkon 2M 4mm²
48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg |
MPPT Solarladeregler 60A 12/24/36/48V
| Batteriespannung: 12V/24V/36V/48V | Max. Solareingangsleistung: 780W(12V)/1560W(24V)/2340W(36V)/3120W(48V) |
| Lademodus: MPPT | Nennlaststrom: 30A |
| Ladeeffizienz (Spitze): 97% | Maximaler Ladestrom: 60A |
| Batterietyp: LiFePO4, AGM, versiegelt, Gel, überflutet | Statischer Verlust ohne Last: 0,5W-1,2W |
| Größe: 240 x 166 x 65 mm | Gewicht: 1,96 kg |
| Maximale Drahtgröße: 20 mm2 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kit Beinhaltet
1x MPPT Solarladeregler 60A 12/24/36/48V
1x 48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
1 Sätze DIY-Verkabelung für Energiespeicher auf dem Balkon 2M 4mm²
48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg |
MPPT Solarladeregler 60A 12/24/36/48V
| Batteriespannung: 12V/24V/36V/48V | Max. Solareingangsleistung: 780W(12V)/1560W(24V)/2340W(36V)/3120W(48V) |
| Lademodus: MPPT | Nennlaststrom: 30A |
| Ladeeffizienz (Spitze): 97% | Maximaler Ladestrom: 60A |
| Batterietyp: LiFePO4, AGM, versiegelt, Gel, überflutet | Statischer Verlust ohne Last: 0,5W-1,2W |
| Größe: 240 x 166 x 65 mm | Gewicht: 1,96 kg |
| Maximale Drahtgröße: 20 mm2 |


