
340Wp 12V Komplettset Solaranlage mit 40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
Lieferumfang
2x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
2x Z-Montagehalterung
1x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
2kW Wechselrichter+2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 2000W 12V-220V Reiner Sinus-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Länge des Verlängerungskabels: 90cm |
| Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss | Größe: 1355 x 690 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg |
40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
| Typ: Multi -Bühne | Eingabe: DC-Batterie: 12,4-16,0V; Sonneneingang: 16-25V |
| Ausgangs- / Ladespannung: 14,4-15,4V | Ausgangsstrom: Gleichstromausgang: 40A; Sonnenausgabe: 40A |
| Mindeststartspannung: 2,0V für die aufgeladene Batterie | Weicher Start: Ja |
| Softladungsstrom: 40A |
2000W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 2000W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 4000W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 200A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8,7A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1,2A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 40A*6 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 16,8*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 10,89 lbs |
100Ah LiFePO4 Batterien
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Z-Halterung
| 4 Stück Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 Stück Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Weitere Bilder








340Wp 12V Komplettset Solaranlage mit 40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
Lieferumfang
2x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
2x Z-Montagehalterung
1x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
2kW Wechselrichter+2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 2000W 12V-220V Reiner Sinus-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Länge des Verlängerungskabels: 90cm |
| Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss | Größe: 1355 x 690 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg |
40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
| Typ: Multi -Bühne | Eingabe: DC-Batterie: 12,4-16,0V; Sonneneingang: 16-25V |
| Ausgangs- / Ladespannung: 14,4-15,4V | Ausgangsstrom: Gleichstromausgang: 40A; Sonnenausgabe: 40A |
| Mindeststartspannung: 2,0V für die aufgeladene Batterie | Weicher Start: Ja |
| Softladungsstrom: 40A |
2000W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 2000W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 4000W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 200A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8,7A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1,2A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 40A*6 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 16,8*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 10,89 lbs |
100Ah LiFePO4 Batterien
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Z-Halterung
| 4 Stück Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 Stück Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Lieferumfang
2x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
2x Z-Montagehalterung
1x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
2kW Wechselrichter+2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 2000W 12V-220V Reiner Sinus-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Länge des Verlängerungskabels: 90cm |
| Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss | Größe: 1355 x 690 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg |
40A MPPT DC Zu DC Batterieladegerät
| Typ: Multi -Bühne | Eingabe: DC-Batterie: 12,4-16,0V; Sonneneingang: 16-25V |
| Ausgangs- / Ladespannung: 14,4-15,4V | Ausgangsstrom: Gleichstromausgang: 40A; Sonnenausgabe: 40A |
| Mindeststartspannung: 2,0V für die aufgeladene Batterie | Weicher Start: Ja |
| Softladungsstrom: 40A |
2000W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 2000W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 4000W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 200A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8,7A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1,2A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 40A*6 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 16,8*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 10,89 lbs |
100Ah LiFePO4 Batterien
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Z-Halterung
| 4 Stück Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 Stück Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |














