🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen
\n
| Batteriekapazität: 100Ah | \nBatterieleistung: 5120Wh | \n
| Batteriespannung: 51,2V | \nMaximale Ladespannung: 58,4V | \n
| Ladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \nEntladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \n
| Batteriegewicht: 50kg | \nBatteriegröße: 463 * 227 * 520 mm | \n
| Schraubengröße: M8 | \nKommunikationsanschluss: RS485/CAN/RS232\n | \n
| Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A | \nStandard-Lade-/Entladestrom: ≤50A\n | \n
| Maximaler Entladestrom: 100 A (Anfangstemperatur ≤ 35 °C) | \nMaximale Anzahl paralleler Elemente: 32 | \n
| Lebensdauer: ≥ 6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 C Laden/Entladen, ≥ 80 % SOH | \nGarantie: 10 Jahre | \n

HomeShop
Eco-Worthy 48V 100Ah Wand-Innenbatterie mit Anschlussdose—IEC 62619—Für niedrige Temperaturen geeignet—10 Jahre Garantie
Eco-Worthy 48V 100Ah Wand-Innenbatterie mit Anschlussdose—IEC 62619—Für niedrige Temperaturen geeignet—10 Jahre Garantie
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Batteriegewicht: 50kg | Batteriegröße: 463 * 227 * 520 mm |
| Schraubengröße: M8 | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/RS232 |
| Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A | Standard-Lade-/Entladestrom: ≤50A |
| Maximaler Entladestrom: 100 A (Anfangstemperatur ≤ 35 °C) | Maximale Anzahl paralleler Elemente: 32 |
| Lebensdauer: ≥ 6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 C Laden/Entladen, ≥ 80 % SOH | Garantie: 10 Jahre |
Menge wählen
Ab $348.22
Original: $994.91
-65%Eco-Worthy 48V 100Ah Wand-Innenbatterie mit Anschlussdose—IEC 62619—Für niedrige Temperaturen geeignet—10 Jahre Garantie—
$994.91
$348.22Weitere Bilder










Eco-Worthy 48V 100Ah Wand-Innenbatterie mit Anschlussdose—IEC 62619—Für niedrige Temperaturen geeignet—10 Jahre Garantie
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Batteriegewicht: 50kg | Batteriegröße: 463 * 227 * 520 mm |
| Schraubengröße: M8 | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/RS232 |
| Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A | Standard-Lade-/Entladestrom: ≤50A |
| Maximaler Entladestrom: 100 A (Anfangstemperatur ≤ 35 °C) | Maximale Anzahl paralleler Elemente: 32 |
| Lebensdauer: ≥ 6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 C Laden/Entladen, ≥ 80 % SOH | Garantie: 10 Jahre |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 5120Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Batteriegewicht: 50kg | Batteriegröße: 463 * 227 * 520 mm |
| Schraubengröße: M8 | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/RS232 |
| Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A | Standard-Lade-/Entladestrom: ≤50A |
| Maximaler Entladestrom: 100 A (Anfangstemperatur ≤ 35 °C) | Maximale Anzahl paralleler Elemente: 32 |
| Lebensdauer: ≥ 6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 C Laden/Entladen, ≥ 80 % SOH | Garantie: 10 Jahre |










