đ Bis zu 70% Rabatt auf ausgewĂ€hlte ArtikelSale shoppen
\n
| BatteriekapazitÀt: 50Ah | \nBatterieleistung: 2560Wh | \n
| Batteriespannung: 51,2V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 50A | \n
| Spannungsbereich: 40~58.4V | \nMaximale Ladespannung: 58,4V | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | \nEntladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â | \n
| SchraubengröĂe: M8 | \nBatteriegröĂe: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) | \n
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg | \nă | \n

48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
| BatteriekapazitÀt: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg | ă |
Style wÀhlen
Ab $374.55
48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterieâ
$374.55
Weitere Bilder


















48V 50Ah LiFePO4 Lithium Batterie
| BatteriekapazitÀt: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg | ă |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
| BatteriekapazitÀt: 50Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A |
| Spannungsbereich: 40~58.4V | Maximale Ladespannung: 58,4V |
| Ladetemperaturbereich: 0-55â | Entladetemperaturbereich: ïčŁ20ïŒ55â |
| SchraubengröĂe: M8 | BatteriegröĂe: 17.21*13.11*4.92inch (43.72*33.3*12.5cm) |
| Batteriegewicht: 58.42lb/26.5kg | ă |










