🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen
\n
| Batteriekapazität: 20Ah | \nBatterieleistung: 256Wh | \n
| Batteriespannung: 12,8V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 20A | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | \nEntladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \n
| Maximale Ladespannung: 14,5V | \nEntladeschlussspannung: 10V | \n
| Schraubengröße: M5 | \nBatteriegröße: 221 * 113 * 117 mm8.7*4.45*4.61inch | \n
| Batteriegewicht: 4.85lb(2.2kg) | \n\n |

12V 20Ah tragbarer LiFePO4 Lithium Batterie
| Batteriekapazität: 20Ah | Batterieleistung: 256Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 20A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M5 | Batteriegröße: 221 * 113 * 117 mm8.7*4.45*4.61inch |
| Batteriegewicht: 4.85lb(2.2kg) |
$105.33
12V 20Ah tragbarer LiFePO4 Lithium Batterie—
$105.33
Weitere Bilder








12V 20Ah tragbarer LiFePO4 Lithium Batterie
| Batteriekapazität: 20Ah | Batterieleistung: 256Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 20A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M5 | Batteriegröße: 221 * 113 * 117 mm8.7*4.45*4.61inch |
| Batteriegewicht: 4.85lb(2.2kg) |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Batteriekapazität: 20Ah | Batterieleistung: 256Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 20A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M5 | Batteriegröße: 221 * 113 * 117 mm8.7*4.45*4.61inch |
| Batteriegewicht: 4.85lb(2.2kg) |














