\n
| Batteriekapazität: 30Ah | \nBatterieleistung: 360Wh | \n
| Batteriespannung: 12,8V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 30A/30A | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | \nEntladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \n
| Maximale Ladespannung: 14,5V | \nEntladeschlussspannung: 10V | \n
| Schraubengröße: M5 | \nBatteriegröße: 7.2*6.9*3.2 inch(18.3*17.6*8.3cm) | \n
| Batteriegewicht: 7.82 lbs(3.55kg) | \n\n |

12V 30Ah LiFePO4 Lithium Batterie
| Batteriekapazität: 30Ah | Batterieleistung: 360Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 30A/30A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M5 | Batteriegröße: 7.2*6.9*3.2 inch(18.3*17.6*8.3cm) |
| Batteriegewicht: 7.82 lbs(3.55kg) |
Original: $105.33
-65%$105.33
$36.87Weitere Bilder










12V 30Ah LiFePO4 Lithium Batterie
| Batteriekapazität: 30Ah | Batterieleistung: 360Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 30A/30A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M5 | Batteriegröße: 7.2*6.9*3.2 inch(18.3*17.6*8.3cm) |
| Batteriegewicht: 7.82 lbs(3.55kg) |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Batteriekapazität: 30Ah | Batterieleistung: 360Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 30A/30A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M5 | Batteriegröße: 7.2*6.9*3.2 inch(18.3*17.6*8.3cm) |
| Batteriegewicht: 7.82 lbs(3.55kg) |














