🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen
\n
| Batteriekapazität: 50Ah | \nBatterieleistung: 640Wh | \n
| Batteriespannung: 12,8V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 50A/50A | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | \nEntladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \n
| Maximale Ladespannung: 14,5V | \nEntladeschlussspannung: 10V | \n
| Schraubengröße: M6 | \nBatteriegröße: 232*135*181mm(9.1*5.3*7.1inch) | \n
| Batteriegewicht: 5.74kg(12.65lbs) | \n\n |

Eco-Worthy 12V 50Ah LiFePO4 XT60 Lithium Batterie mit Bluetooth und Untertemperaturschutz
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 640Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A/50A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M6 | Batteriegröße: 232*135*181mm(9.1*5.3*7.1inch) |
| Batteriegewicht: 5.74kg(12.65lbs) |
Stil wählen
Ab $163.86
Eco-Worthy 12V 50Ah LiFePO4 XT60 Lithium Batterie mit Bluetooth und Untertemperaturschutz—
$163.86
Weitere Bilder









Eco-Worthy 12V 50Ah LiFePO4 XT60 Lithium Batterie mit Bluetooth und Untertemperaturschutz
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 640Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A/50A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M6 | Batteriegröße: 232*135*181mm(9.1*5.3*7.1inch) |
| Batteriegewicht: 5.74kg(12.65lbs) |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Batteriekapazität: 50Ah | Batterieleistung: 640Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50A/50A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M6 | Batteriegröße: 232*135*181mm(9.1*5.3*7.1inch) |
| Batteriegewicht: 5.74kg(12.65lbs) |














